服务热线
13815051419

概述
投入的圆柱条状物料,被高速旋转的离心转盘上的破断齿切成长度相等的短圆柱状颗粒(与圆柱直径成一定比例)。由于转盘离心力,颗粒与齿盘,筒壁及颗粒之间的磨擦力,以及转盘与物料筒体之间的气体推力的综合作用。 所有颗粒处于
三维螺旋滚动中,形成均匀的搓揉作用,使颗粒迅速滚制成圆球。
本机由进料料门、物料槽、转盘、出料装置、传动装置、排风排湿装置(配选)、机柜、控制系统、气动系统等组成。
特点
生产时间短,成品效率高。微丸圆整度好,表面光滑,球粒内组份分布均匀。
多种参数设置显示,调节方便准确。
联锁保证措施完善,保证操作者免受活动部件伤害。
视物料特性,物料槽可加装冷却或加热夹套。
根据需要,可选择正交转盘,径向转盘,或带防粘涂层和耐磨涂层的转盘。
技术参数
项目 | 单位 | QZL-min | QZL-360 | QZL-550 | QZL-800 | QZL-1000 | QZL-1300 | QZL-1500 |
产量 | Kg/batch | 0.2-1 | 0.5-2 | 0.5-3 | 2-10 | 5-20 | 5-30 | 10-40 |
工作时间 | min/batch | 2-10 | ||||||
微丸直径 | mm | Φ0.4-3.5 | Φ0.4-3.5 | Φ0.4-3.5 | Φ0.4-3.5 | Φ0.4-3.5 | Φ0.4-3.5 | Φ0.4-3.5 |
转盘转速 | r/min | 0-910 | 0-960 | 0-880 | 0-760 | 0-560 | 0-360 | 0-320 |
转盘直径 | mm | Φ230 | Φ360 | Φ550 | Φ800 | Φ1000 | Φ1300 | Φ1500 |
电机功率 | kw | 0.75 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
风机功率 | kw | / | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
物料收得率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
压缩空气压力 | mpa | 0.4-0.6 | ||||||
压缩空气耗量 | m³/min | 0.2 | ||||||
噪音 | db | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 |
重量(参考) | kg | 40 | 180 | 250 | 580 | 900 | 1100 | 1300 |
上一条:摇摆制粒机
下一条:流化床制粒干燥机沸腾制粒干燥机