服务热线
13815051419

1、设备用途及特点:
本机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业。尤其适用于大吨位各种固相物料的混合。
本机混合筒在传动的同时又参与摆动,使筒中的物料得以充分混合。混合筒的出料带有螺旋叶片,使该机具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特点。
本机主要由料筒、上、下机架、转动装置、摆动装置和电气装置组成。
转动装置选用摆线减速机,位于上机架内。工作时,减速机通过链轮、链条带动主动轴,再通过驱动轮使料筒旋转。摆动装置位于下机架内,选用蜗轮蜗杆减速机。工作时,电动机通过皮带轮、三角皮带传动给减速机,然后再通过连杆组件摇动
上机架,使料筒作一定角度的摆动。
控制箱另立,采用触摸仪表控制,转动与摆动分别有开停及点动控制,操作时按面板文字说明即可进行工作。
2、主要技术参数:
型号 | 容积/L | 装料系数 | 装料重量/KG | L/ mm | W/ mm | H/ mm | 动态 mm | 混合功率 | 摆动功率 |
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 75 | 1000 | 1100 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 | |
EYH600 | 600 | 150 | 1300 | 1250 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 | |
EYH800 | 800 | 200 | 1400 | 1350 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 | |
EYH1000 | 1000 | 350 | 1500 | 1390 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 | |
EYH1500 | 1500 | 550 | 1800 | 1550 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 | |
EYH2000 | 2000 | 750 | 2000 | 1670 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 | |
EYH2500 | 2500 | 950 | 2200 | 1850 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 | |
EYH3000 | 3000 | 1100 | 2400 | 1910 | 2960 | 2640 | 5 | 4 | |
EYH5000 | 5000 | 1800 | 2700 | 2290 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 | |
EYH10000 | 10000 | 3000 | 3200 | 2700 | 4240 | 4000 | 15 | 11 | |
EYH12000 | 12000 | 4000 | 3400 | 2800 | 4860 | 4200 | 15 | 11 | |
EYH15000 | 15000 | 5000 | 3500 | 3000 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。