服务热线
13815051419

用途:
该设备用于粉末包衣造粒,微丸制备,微丸包衣(薄膜衣、肠溶衣、保护层),以及粉、粒、丸的掩味、着色。
原理:
粉体物料受转盘离心力、摩擦力和环隙气体浮力的共同作用,与喷入适量的雾化液混合、粘合聚集,以达到起母、造粒、长大、滚圆、上药、包衣的功能。
特点:
1.具备多种功能:同台设备,可实现离心制粒/丸、微丸层积上药、微丸包衣等功能。
2.加料方式:震动送料或双螺杆送料,加料均匀稳定。
3.进液方式:离心雾化盘、侧喷进液、顶喷进液三种进液方式可选,满足不同性质的物料进行离心制粒。
4.通风底盘:包衣底盘通风结构设计,增强风量通透性,增大热交换效率,物料流化效果好,包衣更均匀、速度更快、效率更高。
技术参数
项目 | 单位 | BZJ-360 | BZJ-550 | BZJ-800 | BZJ-1000 | BZJ-1300 | BZJ-1500 |
母粒投入量 | Kg/batch | 0.2 | 1 | 2-3 | 3-10 | 6-13 | 10-20 |
制丸输出产量 | Kg/batch | 1-2 | 3-5 | 10-30 | 35-80 | 50-150 | 80-200 |
制丸时间 | min/batch | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
抛圆丸粒输出量 | Kg/batch | 0.2-1 | 1-3 | 6-8 | 10-20 | 15-30 | 20-40 |
抛丸时间 | min/batch | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
工作时间 | min/batch | 2-10 | |||||
最大放大倍数 | K=D/d | ≤2.7 | |||||
微丸直径 | mm | Φ0.25-3.5 | Φ0.25-3.5 | Φ0.25-3.5 | Φ0.25-3.5 | Φ0.25-3.5 | Φ0.25-3.5 |
转盘转速 | r/min | 0-960 | 0-600 | 0-760 | 0-560 | 0-360 | 0-260 |
转盘直径 | mm | Φ360 | Φ550 | Φ800 | Φ1000 | Φ1300 | Φ1500 |
转盘电机功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
供粉电机功率 | kw | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
鼓风风机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
加热功率 | kw | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
除尘电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
进风温度 | ℃ | 室温-100 | 室温-100 | 室温-100 | 室温-100 | 室温-100 | 室温-100 |
压缩空气压力 | mpa | 0.4-0.6 | |||||
压缩空气耗量 | m³/min | >0.2 | >0.35 | >0.6 | >0.9 | >1.2 | >1.5 |
重量(参考) | kg | 358 | 800 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
上一条:LDP流化床包衣机
下一条:没有了!